| 順位 | 派遣会社名 | 平均時給 | 時給中央値 | 完全個室寮率 | 有効求人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社アルファスタッフ(アルファ・リゾート) | ¥1,318 | ¥1,300 | 87% | 368件 |
| 2位 | グッドマンサービス(リゾートバイト.com) | ¥1,317 | ¥1,300 | 69% | 2,461件 |
| 3位 | 株式会社ヒューマニック(リゾバ.com) | ¥1,290 | ¥1,270 | 92% | 1,195件 |
| 4位 | 株式会社RESORT CROSS(リゾートクロス) | ¥1,277 | ¥1,300 | 0% | 1,173件 |
| 5位 | ワクトリ | ¥1,257 | ¥1,250 | 91% | 4,548件 |
| 6位 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) | ¥1,237 | ¥1,200 | 65% | 3,863件 |
リゾートバイトでは、ホテルや旅館が同じ現場・同じ職種であっても、契約している派遣会社によって時給が100円〜200円違うケースが日常的に発生しています。
これは各派遣会社のリゾート施設に対する交渉力や、中抜きするマージン率の違いによるものです。時給100円の差でも、2ヶ月フルタイム(約350時間)働けば35,000円以上の手取り差になります。